GPS、IPカメラ、人数カウントセンサーを使用してバスの位置、キャビンの状態、乗客数を監視する |
Milesight 産業用IoTシステム製品 UG65 産業用LoRaWANゲートウェイ、人数カウントセンサーVS121の乗客数データを受信して、LTEで送信します。 VS121 産業用LoraWANのAI人数カウント、占有検知、滞在時間検知センサーでバスの乗客数をLoraWANで送信します。 UR35 産業用セルラールーターでGPS、IPカメラを接続して、バスの位置、キャビンの状態をLTEで送信します。 |
![]() LoRaWAN/PoE AI人数カウントセンサーMilesight VS121の特長 ・高度なAI識別・分析技術の基づき、最大98%の認識率を実現 ・設置高さと検知範囲が広く、様々なシナリオに対応する2つのバージョン(標準天井取付、高天井取付)を用意 ・GDPRに準拠し、画像収集無し ・エリア別の人数カウント、占有検知、滞在時間検知に対応 ・最大16のエリア領域を検知対象としてサポート ・双方向の線を越える人数カウントと人流解析に対応 ・スマートUターン検出機能により、エリア内を徘徊する人物の重複カウントを抑制 ・異なる方向からの通行量を計算できる人流解析に対応 ・ローカルデータストレージとデータ再送信機能により、安全にデータを収集 ・Wi-Fi経由の簡単なWeb GUI設定(LoRaWANバージョン) ・Milesight IoT Cloudによる迅速かつ簡単な管理(LoRaWANバージョン) ・Milesight DeviceHubまたはMilesight開発プラットフォームによりリモート管理をサポート(PoEバージョン) ・Ethernetポート経由のデータ転送(HTTP/MQTT/HTTP API)の高い互換性(PoEバージョン) 適用 ・飲食店、小売店、ショッピングモール、オフィスなど セルラールーター Milesight UR35の特長 ・NXP産業用CPU使用 ・デュアルSIMカード採用した3G/4G セルラーネットワーク、バスネットワーク経由のプライマリVPN接続対応 ・5 x 10/100MbpLAN、IPカメラ用のPoEポート対応 ・組込み Python SDK使用可能 ・イーサネット、I/O、シリアル ポート、Wi-Fi、GPSなど接続可能 ・DINレール用に最適化された頑丈な筐体 LoRaWANゲートウェイ Milesight UG65の特長 ・堅牢な8CH LoRaWANゲートウェイ, TELEC認証済 ・高性能クアッドコア 64-bit ARM Cortex-A53 CPU採用 ・低消費電力でトラフィック量が大きい、SX1302 LoRa チップ採用 ・マルチバックホールバックアップ(イーサネット,セイラー,Wi-Hi) ・複数VPN(IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP/DMVPN) ・DeviceHubとMilesight IoT Cloud が提供するリモート管理 ・小型堅牢なIP65筐体(UG65)、小型堅牢なIP67筐体(UG67) ・ビルトイン ネットワーク サーバー(MQTT/HTTP/HTTPS) API ・組込Python SDK、Node-RED 開発ツール ・机上、壁、または柱への取り付け Milesight IoTクラウドの特長 ・リアルタイム及び履歴データをダッシュボード上のドラッグ&ドロップウィジェットに変換 ・アクセスと監視プロジェクトをどこからでも制御 ・トリガーされたイベントに基ずく電子メール及びモバイルプッシュ通知 ・AWS上に構築され、データの機密性と信頼性の高いインフラストラクチャーを提供 ・2 ダッシュボード、10 デバイスまで無料提供 LoRaWANの特長 ・消費電力が少ない LoRaWANの1つ目の特徴は、「消費電力が少ない」という点です。LoRaWANは、エンドデバイスにより消費電力が多少異なりますが、送受信速度が早く、ほかの通信規格に比べて消費電力が少ないため、メンテナンス回数も抑えることができます。また、ボタン電池1つの電力で双方向通信ができるほど消費電力が少なく、そのバッテリーは、連続稼働をしても10年間以上は稼働することができるとも言われています。 ・長距離通信ができる LoRaWANの2つ目の特徴は、「長距離通信ができる」という点です。スマートフォン(3G以降)などで利用されている800MHz帯で届く距離は、約2~5kmと言われますが、LoRaWANでは、約10kmと倍以上の距離に通信することが可能です。このように、障害物がほとんどないような場所では、10km以上の通信をすることが可能ですが、業務に利用する場合、市街地であれば約3〜5km、障害物がある屋内などの場合であれば、約1kmと想定しておくと良いでしょう。 ・ノイズに強く通信が安定する LoRaWANの3つ目の特徴は、「ノイズに強く通信が安定する」という点です。LoRaWANが利用している920MHz帯は、他の無線ネットワークが存在している環境下でも、電波同時の干渉が起きにくく、通信の遅延時間(レイテンシ)を抑え、安定的に通信を行なうことが可能です。そのため、工場施設内や屋内でも、安心して活用することができます。 |
Milesight UG65/UG67 屋外用 8ch LoRaWAN ゲートウェイ 産業用セルラールーター
![]() UG65 |
![]() |
特長 ■堅牢な8CH LoRaWANゲートウェイ, TELEC認証済 ■高性能クアッドコア 64-bit ARM Cortex-A53 CPU採用 ■低消費電力でトラフィック量が大きい、SX1302 LoRa チップ採用 ■マルチバックホールバックアップ(イーサネット,セイラー,Wi-Hi) ■複数VPN(IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP/DMVPN) ■DeviceHubとMilesight IoT Cloud が提供するリモート管理 ■小型堅牢なIP65筐体(UG65)、小型堅牢なIP67筐体(UG67) ■ビルトイン ネットワーク サーバー(MQTT/HTTP/HTTPS) API ■組込Python SDK、Node-RED 開発ツール ■机上、壁、または柱への取り付け Milesight IoTカタログ(日本語版)(PDF 13,864KB) UG65カタログ(PDF 318KB) UG67カタログ(PDF 370KB)
|
型番 | UG65 | GU67 | |
ハードウェア | |||
CPU | Quad-core 1.5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 | ||
メモリ | 16 GB eMMC Flash, 512 MB DDR4 RAM | ||
LoRaWAN | |||
アンテナ | 2 x 内部アンテナ (オプション: 1 x 50 Ω Nメス外部コネクタ) | 2 x 内部アンテナ + 2 x 50 Ω Nメス外部コネクタ | |
チャンネル | 8 (半二重/全二重) | ||
周波数帯域 | AS923-1&2&3&4(920-928.0MHz) | ||
感度 | -140dBm Sensitivity @292bps | ||
出力電力 | 27dBm (最大) | ||
プロトコル | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | ||
イーサネット | |||
ポート | ポート 1 x RJ45 (PoE PD 対応) | ||
物理層 | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) | ||
データレート | 10/100/1000 Mbps (自動検知) | ||
インターフェース | 自動 MDI/MDIX | ||
モード | 全二重または半二重 (自動検出) | ||
Wi-Fi | |||
アンテナ | 内部アンテナ | ||
規格 | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz | ||
モード | AP または クライアント | ||
セキュリティ | WPA/WPA2認証、WEP/TKIP/AES暗号化 | ||
送信電力 | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
||
セルラーインターフェイス (オプション) | |||
アンテナ | 内部アンテナ | ||
SIMスロット | 1 x mini SIM-2FF | ||
GPS | |||
アンテナ | - | 内部アンテナ | |
感度 | - | -167dBm@トラッキング, -149dBm@取得, -161dBm@再取得 | |
位置精度 | - | <2.5m CEP | |
その他 | |||
リセットボタン | 1 x RST | ||
コンソールポート | 1 x USB Type-C | ||
LEDインジケータ | 1 x 電源, 1 x ステータス, 1 x LoRa, 1 x Wi-Fi, 1 x LTE, 1 x ETH |
1 x SYS, 1 x LoRa, 1 x LTE | |
ビルトイン | ウォッチドッグ, RTC, タイマー | ||
ソフトウェア | |||
ネットワーク プロトコル | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
||
VPNトンネル | オープンVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN | ||
ファイアウォール | ACL/DMZ/ポートマッピング/MACバインディング/URLフィルター | ||
管理機能 | Web, CLI, SMS, オンデマンドダイヤルアップ, DeviceHub, Milesight IoTクラウド, イースターワークプレイスプラットフォーム | ||
信頼性 | WANフェイルオーバー | ||
App | Python SDK, Node-RED | ||
電源 | |||
入力電源 | 1. DC 9~24V (DCジャック) 2. 1 x 802.3 af PoE |
1. 1 x 802.3 af PoE 2. DC 12V (M12) |
|
消費電力 | 2.9W (最大 4.2W) | 3.6W (最大 4.8W) | |
筐体仕様 | |||
保護 | IP65 | IP67 | |
寸法 | 180 x 110 x 56.5 mm (7.09 x 4.33 x 2.22 in) | 240 x 164 x 90.9 mm (9.45 x 6.46 x 3.58 in) | |
取付 | デスクトップ, 壁, ポール | 壁, ポール | |
動作環境 | |||
動作温度 | -40 ~ 70℃(60℃を超えるとパフォーマンス低下) | ||
保存温度 | -40 ~ 85℃ | ||
イーサネット分離 | 1.5 kV RMS | ||
湿度 | 25℃で 0% ~ 95% (結露なきこと) | ||
承認 | |||
認証 | CE, FCC, IC, TELEC | CE, FCC, RCM,TELEC, ANATEL | |
指令 | RoHS |
型名 | ||
---|---|---|
UG65 | 屋外用 8ch LoRaWAN ゲートウェイ 産業用セルラールーター、IP65、DC 9~24V (DCジャック) | |
UG67 | 屋外用 8ch LoRaWAN ゲートウェイ 産業用セルラールーター、IP67、DC12V (M12) |
|
![]() |
特長 ■NXP産業用CPU使用 ■デュアルSIMカード採用した3G/4G セルラーネットワーク ■5 x 10/100MbpsLAN, 2 x PoE対応 ■組込み Python SDK使用可能 ■イーサネット、I/O、シリアル ポート、Wi-Fi、GPSなど接続可能 ■電話接続用FXSポート(オプション) ■DINレール用に最適化された頑丈な筐体 Milesight IoTカタログ(日本語版)(PDF 13,864KB) UR35カタログ(PDF 227KB)
|
ハードウェア | |||
CPU | ARM Cortex-A7, 528MHz | ||
メモリ | 128MB DDR3, 128MB フラッシュ | ||
拡張ストレージ | 1 x Micro SD | ||
セルラーインターフェイス | |||
アンテナ | 2 x 50Ω SMAコネクタ(センターピン:SMA メス) | ||
SIMスロット | 2 (Mini SIM-2FF) | ||
イーサネット | |||
ポート数 | 5 x 10/100Mbps | ||
構成 | 1 x WAN + 4 x LAN | ||
モード | 全二重または半二重 (自動検出) | ||
PoE | 2 x 802.3af/at PoE PSE on LAN Ports(オプション) | ||
Wi-Fi(オプション) | |||
アンテナコネクタ | 2 x 50Ω SMAコネクタ(センターピン:RP-SMA メス) | ||
規格 | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz | ||
送信電力 | 802.11b: 16 dBm +/-1.5 dBm (11 Mbps) 802.11g: 14 dBm +/-1.5 dBm (54 Mbps) 802.11n: 13 dBm +/-1.5 dBm (65 Mbps, HT20/40 MCS7) |
||
モード | AP または クライアント | ||
セキュリティ | WPA/WPA2認証、WEP/TKIP/AES暗号化 | ||
GPS(オプション) | |||
アンテナコネクタ | 1 x 50Ω SMAコネクタ(センターピン:RP-SMA メス) | ||
プロトコル | NMEA0183, PMTK | ||
音声インターフェース(オプション) | |||
ポート | NMEA0183, PMTK | ||
基準 | ITU Q.512 (SLIC), ITU K.20 (過電流,過電圧保護) | ||
ポート | NMEA0183, PMTK | ||
Subscriber Line Interface circuit(SLIC) | |||
リング電圧 | 40 to 90 Vpk構成 | ||
リング周波数 | 20 to 25Hz | ||
リング波形 | サイン波形 | ||
リング周波数 | 20 to 25Hz | ||
最大呼び出し音負荷 | 2つの呼び出し音等価数(REN) | ||
オンフック電圧(チップ/リング) | -46~56V | ||
オフフック電流 | 18~20mA | ||
終端インピーダンス | 設定可能 | ||
シリアルインターフェース | |||
ポート数 | 1 x RS232 + 1 x RS485(2 x RS485 オプション) | ||
コネクタ | 3.5mm ターミナルブロック | ||
ボーレート | 300bps to 230400bps | ||
DI/DO | |||
ポート数 | 1 x DI(ドライコンタクト) + 1 x DO(ウエットコンタクト), ガルバニック絶縁 | ||
コネクタ | 3.5mm ターミナルブロック | ||
最大 V/A | 0.3A@30VDC(DO) | ||
ソフトウェア | |||
ネットワークプロトコル | IPv4/IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH, etc | ||
VPN | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE | ||
セキュリティ | Access Control, DMZ, Port Mapping, MAC Binding, SPI Firewalls, DoS&DDoS Protection, Filtering(IP&Domain), IP Passthrough |
||
管理 | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, SNMP v1/v2/v3, DeviceHub | ||
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, Local Authentication | ||
信頼性 | VRRP, WAN Failover, Dual SIM Backup | ||
シリアルポート | Transparent(TCP Client/Server, UDP), Modbus Master/Slave, ModbusGateway (Modbus RTU to Modbus TCP) | ||
電源、消費電力 | |||
電源コネクタ | 2ピン 5.08 mm ターミナルブロック | ||
入力電源 | 9~48 VDC, 静電防止、極性反転防止付 | ||
消費電力 | Typical 1.9 W, 最大 2.4 W (PoEモード無) | ||
その他 | |||
保護 | IP30 | ||
筐体、重量 | 金属、485g | ||
寸法 | 135 x 103 x 45mm | ||
動作温度 | -40 ~ 70℃ | ||
認証 | CE, FCC, RCM, TELEC | ||
指令 | RoHS | ||
EMC / Safety | EN55032 / EN55035 | ||
EMS | IEC61000-4-2 Level3, IEC61000-4-3 Level2, IEC61000-4-4 Level3, IEC61000-4-5 Level3 IEC61000-4-6 Level3, IEC61000-4-8 Level4, IEC61000-4-11 Level3 |
||
Radio Frequency | EN 301 489-1/17/19/52, EN 301 511, EN 301 908-1/2/13, EN 303 413, EN300 328 |
型名 | ||
---|---|---|
UR35-L04EU-W | 産業用セルラールーター, Wi-Fi | |
UR35-L04EU-G-P-W | 産業用セルラールーター, GPS, PoE PSE, Wi-Fi |
価格及び納期はお問い合わせください。